金型設計製作
金型製作の基本は作業性の良い加工レイアウトの設計、工作機械精度の維持管理向上にあると考えます。
| 機器名称 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 2D-CADCAM | Sodick | 3台 |
| 3D-CAD | SolidWorks | 1台 |
| ワイヤー加工機 | Sodick | 3台 |
| 放電加工機 | Sodick | 1台 |
| 細穴加工機 | Sodick | 1台 |
| 成形研磨加工機 | NICCO | 3台 |
| フライス加工機 | Okuma&Howa | 2台 |
| コンタマシン | AMADA | 1台 |
| 旋盤 | Satou | 1台 |
| ボール盤他 |
部品プレス加工
プレス加工の基本は作業手順の厳守実践にあると考えます。
| 機器名称 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 1t エアープレス | J.A.M | 1台 |
| 25t トルクパックプレス | AMADA | 1台 |
| 35t トルクパックプレス | AMADA | 4台 |
| 45t トルクパックプレス | AMADA | 1台 |
| 45t トルクパックプレス | WASINO | 1台 |
| 60t トルクパックプレス | AIDA | 1台 |
| 60t トルクパックプレス | AMADA | 1台 |
| 簡易レベラー | Orii | 3台 |
| スクラップカッタ― | MSC.MFG | 3台 |
| スクリュウコンプレッサー | AIRMAN | 3台 |
| ミス検装置 荷重監視装置 NC送り装置 オートリール等 付帯設備 一式 |
||
品質管理
品質管理の基本は5S活動レベル向上にあると考えます。
| 機器名称 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 非接触画像処理装置 | Sony | 1台 |
| 工具顕微鏡 | Topcon | 1台 |
| 実体顕微鏡 | Nikon | 1台 |
| 投影機 | Topcon Mitutoyo | 2台 |
| バネ荷重測定機 | Aikoh | 1台 |
| 拡大鏡 | Oothuka 他 | 9台 |
| デジマチックインジケーター デジマチックハイトゲージ デジマチックマイクロメーター デジマチックキャリバ ピンゲージその他付帯器 一式 |
||



























